Licitações – Setor de Informática

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 0 0 0 0 26 1 0 28
Chamamento Público 0 0 0 0 0 7 1 0 8
Concorrência 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 11 0 0 0 1 0 0 12
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 5 6 2 1 0 113 0 0 127
Dispensa 0 145 1 1 1 725 5 0 878
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 56 0 0 57
Leilão 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Pregão 0 0 10 135 3 518 24 24 714
Pregão Eletrônico 1 33 0 0 0 10 0 0 44
Tomada de Preços 0 0 1 5 1 128 2 2 139

Nenhum Post Encontrado