Distância entre os municípios da Amures (KM):
| Municípios AMURES | Anita Garibaldi | |||||||||||||||||
| Bocaina do Sul | ||||||||||||||||||
| Bom Jardim da Serra | ||||||||||||||||||
| Bom Retiro | ||||||||||||||||||
| Campo Belo do Sul | ||||||||||||||||||
| Anita Garibaldi | Capão Alto | |||||||||||||||||
| Bocaina do Sul | 146 | Cerro Negro | ||||||||||||||||
| Bom Jardim da Serra | 277 | 159 | Correia Pinto | |||||||||||||||
| Bom Retiro | 199 | 53 | 205 | Lages | ||||||||||||||
| Campo Belo do Sul | 53 | 93 | 174 | 146 | Otacílio Costa | |||||||||||||
| Capão Alto | 81 | 65 | 146 | 118 | 28 | Painel | ||||||||||||
| Cerro Negro | 32 | 114 | 197 | 167 | 21 | 79 | Palmeira | |||||||||||
| Correia Pinto | 136 | 68 | 149 | 121 | 83 | 55 | 104 | Ponte Alta | ||||||||||
| Lages | 107 | 39 | 120 | 92 | 54 | 26 | 76 | 29 | Rio Rufino | |||||||||
| Otacílio Costa | 152 | 84 | 158 | 113 | 99 | 71 | 120 | 84 | 45 | São Joaquim | ||||||||
| Painel | 135 | 64 | 95 | 117 | 78 | 51 | 100 | 54 | 25 | 64 | São José do Cerrito | |||||||
| Palmeira | 143 | 51 | 156 | 104 | 90 | 62 | 121 | 65 | 36 | 9 | 64 | Urubici | ||||||
| Ponte Alta | 145 | 78 | 159 | 131 | 93 | 55 | 114 | 10 | 39 | 40 | 96 | 49 | Urupema | |||||
| Rio Rufino | 178 | 92 | 102 | 57 | 103 | 96 | 146 | 100 | 71 | 116 | 46 | 100 | 110 | |||||
| São Joaquim | 184 | 109 | 43 | 86 | 131 | 103 | 152 | 106 | 77 | 122 | 52 | 106 | 116 | 89 | ||||
| São José do Cerrito | 139 | 75 | 156 | 118 | 90 | 62 | 111 | 65 | 36 | 81 | 113 | 72 | 75 | 125 | 113 | |||
| Urubici | 208 | 95 | 72 | 33 | 165 | 127 | 176 | 130 | 101 | 128 | 111 | 119 | 140 | 30 | 59 | 137 | ||
| Urupema | 159 | 94 | 102 | 57 | 106 | 78 | 132 | 86 | 52 | 92 | 27 | 81 | 91 | 18 | 79 | 88 | 49 |

