Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 25 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Credenciamento | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 121 |
Dispensa | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 694 | 4 | 0 | 703 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pregão | 0 | 0 | 10 | 135 | 3 | 518 | 24 | 24 | 714 |
Pregão Eletrônico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 128 | 2 | 2 | 139 |
13/2014 - Tomada de Preços
Tomada de Preços
26/03/2014
Encerrada - Homologada
Tomada de Preços
26/03/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 13/2014
Modalidade: Tomada de Preços
Data da Abertura: 26/03/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 121213790001-0 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.