Resultado FINAL Chamada Pública ACS agente comunitário de saúde SMS Campo Belo do Sul
Resultado Final e Homologação Referente a Chamada Pública para Contratação de Agentes Comunitários de Saúde.
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se a Comissão Municipal de Chamada Pública, para contratação de profissional em caráter temporário (ACT), conforme o Edital de Chamada Pública nº 01/2025 – SMS, de vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e cinco.
Após apreciação da documentação pela Comissão Municipal de Chamada Pública, conforme Decreto Municipal N.º 55/2024, de treze de junho de dois mil e vinte e quatro, identificou-se que a documentação de treze dos proponentes se encontra de acordo com os critérios estabelecidos no edital e treze não apresentaram alguns documentos conforme a descrição no quadro abaixo. Ficando aberto prazo para recurso, que encerrou no dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, tendo sido recebido um pedido de recurso cuja resposta segue em anexo. Desta forma, obedecendo aos critérios de classificação exposto no presente edital, consideramos a seguinte classificação:
Cargo | Classificação | Nome | Pontuação |
ACS – Região Sede | 1º Lugar | Daniel dos Santos Paes | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: 4,10 pontos; Cursos na área: 35 pontos. Total geral e pontos: 39,10. |
2º Lugar | Cristiana de Fátima Barbosa da Silva | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação. Cursos na área: 14,5 pontos. Total geral e pontos: 14,5. | |
3º Lugar | Lara da Silva Ribeiro | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação. Cursos na área: 11,5 pontos. Total geral e pontos: 11,5. | |
4º Lugar | Camila de Moraes Branco | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: 4,65 pontos Cursos na área: 1,25 pontos. Total geral e pontos: 5,90. | |
5º Lugar | Vitória Natali Ribeiro | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação. Cursos na área: 2,25 pontos. Total geral e pontos: 2,25. | |
6º Lugar | Nilcéia Aparecida Macedo | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: 2,21 pontos. Cursos na área: Sem pontuação. Total geral e pontos: 2,21. | |
7º Lugar | Juliana Antunes Crisoste | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: 1,47 pontos. Cursos na área: Sem pontuação. Total geral e pontos: 1,47. | |
8º Lugar | Mayane Soares Mota | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação. Cursos na área: 0,25 pontos. Total geral e pontos: 0,25. | |
9º Lugar | Rosenil Aparecida Vieira | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação. Cursos na área: 0,25 pontos. Total geral e pontos: 0,25. | |
10º Lugar | Ilinéia da Silva Lessa | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação Cursos na área: Sem pontuação | |
11º Lugar | Andreza Martins do Amaral | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação Cursos na área: Sem pontuação | |
12º Lugar | Hemely Aparecida Varela de Oliveira | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação Cursos na área: Sem pontuação | |
13º Lugar | Raiane Damasceno Camargo | Apresentou todos os documentos exigidos. Tempo de Serviço: Sem pontuação Cursos na área: Sem pontuação | |
DESCLASSIFICADO | Maria José Furtado Pereira | Não apresentou comprovante de conclusão do ensino médio; Não apresentou comprovante de habilitação na área; Comprovante de residência não está no nome do inscrito e nem em nome de pai ou mãe, ou com declaração assinada e reconhecida em cartório, conforme exigido no item 1.1: (*O comprovante de residência precisa ser no nome do inscrito, ou nome do pai ou mãe constando em documento (RG ou certidão de nascimento, ou comprovação em caso de adoção), ou em caso de aluguel, declaração assinada e reconhecida em cartório). | |
DESCLASSIFICADO | Luana de Lima da Silva | Não apresentou comprovante de residência. | |
DESCLASSIFICADO | Leticia Germano dos Santos | Não apresentou comprovante de habilitação na área; Não apresentou comprovante de residência. | |
DESCLASSIFICADO | Catia Aparecida Silva Costa | Não apresentou comprovante de conclusão do ensino médio; Não apresentou comprovante de habilitação na área; Não apresentou comprovante de residência. | |
DESCLASSIFICADO | Neila das Graças Ribeiro de Oliveira | Não apresentou comprovante de habilitação na área | |
DESCLASSIFICADO | Ilda Flores Vingla Moraes | Não apresentou comprovante de habilitação na área; Comprovante de residência não está no nome do inscrito e nem em nome de pai ou mãe, ou com declaração assinada e reconhecida em cartório, conforme exigido no item 1.1: (*O comprovante de residência precisa ser no nome do inscrito, ou nome do pai ou mãe constando em documento (RG ou certidão de nascimento, ou comprovação em caso de adoção), ou em caso de aluguel, declaração assinada e reconhecida em cartório). | |
DESCLASSIFICADO | Letícia da Silva Pereira | Não apresentou comprovante de habilitação na área | |
DESCLASSIFICADO | Eva Cleonil Vieira | Não apresentou comprovante de habilitação na área | |
DESCLASSIFICADO | Bruna Aparecida da Rosa Alves | Não apresentou comprovante de habilitação na área | |
DESCLASSIFICADO | Marizete Moraes de Oliveira | Não apresentou comprovante de habilitação na área; Não apresentou comprovante de residência. | |
DESCLASSIFICADO | Simone Antunes de Camargo | Não apresentou comprovante de residência; Não apresentou título eleitoral; Não apresentou comprovante de habilitação na área. | |
DESCLASSIFICADO | Daiane Damasceno Camargo | Comprovante de residência não está no nome do inscrito e nem em nome de pai ou mãe, ou com declaração assinada e reconhecida em cartório, conforme exigido no item 1.1: (*O comprovante de residência precisa ser no nome do inscrito, ou nome do pai ou mãe constando em documento (RG ou certidão de nascimento, ou comprovação em caso de adoção), ou em caso de aluguel, declaração assinada e reconhecida em cartório). | |
DESCLASSIFICADO | Flaviane Borges Rodrigues | Não apresentou comprovante de habilitação na área |
Nada a mais tendo a tratar dar-se-á por encerrada esta Chamada Pública, que foi liderada por todos os membros da Comissão Municipal de Chamada Pública, Cariny Aparecida da Silva Ribeiro, Mariele Silva de Candido e Schaianne dos Prazeres Silva Pereira, que assinam a presente Ata.
Campo Belo do Sul, 13 de fevereiro de 2025.